111學年度第 一 學期 二 年級 第 3 次定期評量 紅榜(更正)
一年級紅榜標準平均90分、
二年級紅榜標準平均88分、
三年級紅榜標準平均86分。
進紅榜之學生取該年級班級數名次為金榜。
111學年度第 一 學期 二 年級 第 3 次定期評量 紅榜 | ||||
編號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
1 | 215 | 1100421 | 楊O憲 | 金榜 |
2 | 211 | 1100316 | 陳O妤 | 金榜 |
3 | 206 | 1100159 | 楊O富 | 金榜 |
4 | 205 | 1100126 | 侯O証 | 金榜 |
5 | 210 | 1100282 | 卓O喬 | 金榜 |
6 | 205 | 1100141 | 陳O涵 | 金榜 |
7 | 203 | 1100089 | 蔡O珊 | 金榜 |
8 | 217 | 1100479 | 李O靜 | 金榜 |
9 | 204 | 1100091 | 王O丞 | 金榜 |
10 | 208 | 1100212 | 許O銘 | 金榜 |
10 | 210 | 1100289 | 蔡O芸 | 金榜 |
12 | 207 | 1100204 | 蔡O姍 | 金榜 |
13 | 213 | 1100380 | 詹O妍 | 金榜 |
14 | 202 | 1100055 | 楊O嫻 | 金榜 |
15 | 217 | 1100478 | 李O庭 | 金榜 |
16 | 205 | 1100142 | 傅O綺 | 金榜 |
17 | 201 | 1100005 | 林O淯 | 金榜 |
17 | 214 | 1100397 | 蔡O哲 | 紅榜 |
19 | 201 | 1100024 | 陳O蓁 | 紅榜 |
20 | 204 | 1100099 | 黃O鑫 | 紅榜 |
20 | 211 | 1100308 | 王O慧 | 紅榜 |
22 | 207 | 1100203 | 廖O涵 | 紅榜 |
23 | 201 | 1100016 | 林O安 | 紅榜 |
24 | 206 | 1100172 | 楊O瑜 | 紅榜 |
24 | 215 | 1100414 | 吳O愷 | 紅榜 |
26 | 210 | 1100283 | 莊O妡 | 紅榜 |
27 | 204 | 1100092 | 吳O霖 | 紅榜 |
28 | 201 | 1100009 | 陳O輔 | 紅榜 |
28 | 215 | 1100419 | 陳O佑 | 紅榜 |
30 | 217 | 1100464 | 巫O寬 | 紅榜 |
31 | 204 | 1100100 | 楊O澔 | 紅榜 |
32 | 213 | 1100358 | 紀O棋 | 紅榜 |
33 | 206 | 1100160 | 蔡O諺 | 紅榜 |
33 | 209 | 1100240 | 卓O醴 | 紅榜 |
35 | 210 | 1100274 | 楊O棋 | 紅榜 |
36 | 208 | 1100223 | 李O儀 | 紅榜 |
36 | 215 | 1100435 | 葉O慈 | 紅榜 |
38 | 214 | 1100406 | 童O婷 | 紅榜 |
瀏覽數:
分享