臺中市食農教育成果亮點宣傳資料
請參閱連結:https://drive.google.com/file/d/1133s_nh5vgFw-NBHn3oaqa9klVZsb24N/view?usp=sharing
| 主旨: | 檢送本市食農教育成果亮點宣傳資料1份,請協助宣傳周知,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 依據本府115年4月28日府授農輔字第1150135622號函及本府115年2月12日115年第1次食農教育推動會工作小組會議紀錄辦理。 |
| 二、 | 為宣傳本市推行食農教育成果,經彙整本府相關機關推行成果製作本市食農教育成果亮點宣傳資料1份,請協助宣傳周知。 |
| 三、 | 有關「食育力城市大調查」係由相關單位辦理,針對本市市民、家長、營養師及教師等對象進行問卷調查,內容涵蓋食農教育及飲食相關議題,請各單位視需要提供相關意見及建設性回饋。 |
| (一) | 問卷連結如下: |
| 1、 | 市民問卷「從日常生活到校園午餐,地方政府的推動有影響你的飲食選擇嗎?」:https://reurl.cc/9Wb4ZO |
| 2、 | 營養師問卷「食育政策上路後,第一線營養師的資源有跟上嗎?」:https://reurl.cc/YDkeWD |
| 3、 | 教師問卷「食農教育走進校園,教師怎麼看各縣市的推動作為?」:https://reurl.cc/L2QA0K |
瀏覽數:
分享