公告:114學年度家長會暨合作教育盃【一年級班際跳繩錦標賽】成績公告
女生組
| 班級 | 次數 | 名次 |
| 103 | 107 | 1 |
| 101 | 91 | 2 |
| 108 | 82 | 3 |
| 104 | 80 | 4 |
| 118 | 77 | 5 |
| 115 | 74 | 6 |
| 110 | 67 | 7 |
| 106 | 67 | 8 |
88
註:106、110兩班總計次相同,依比賽辦法若成績相同比單次最佳成績計算,106單次最佳成績13次;110單次最佳成績14次,
故110列第七名、106列第八名。
男生組
| 班級 | 次數 | 名次 |
| 101 | 132 | 1 |
| 114 | 129 | 2 |
| 109 | 120 | 3 |
| 108 | 112 | 4 |
| 102 | 111 | 5 |
| 113 | 96 | 6 |
| 118 | 95 | 7 |
| 103 | 89 | 8 |
瀏覽數:
分享