清水國中114學年度第一學期第二次複習考5A同學
| 清水國中114學年度第一學期第二次複習考5A名單 | ||||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 五科 標示 |
總積分 | 總積點 | 寫作 級分 |
| 308 | 15 | 蔡O展 | 5A++ | 30 | 105 | 6 |
| 314 | 17 | 林O恩 | 5A++ | 30 | 105 | 6 |
| 313 | 2 | 李O諺 | 5A++ | 30 | 105 | 5 |
| 315 | 17 | 馬O柔 | 5A++ | 30 | 105 | 4 |
| 303 | 21 | 黃O恩 | 4A++,1A+ | 30 | 102 | 6 |
| 317 | 17 | 高O妤 | 4A++,1A+ | 30 | 102 | 5 |
| 311 | 15 | 賴O霖 | 3A++,2A+ | 30 | 99 | 5 |
| 311 | 22 | 張O嵐 | 2A++,3A+ | 30 | 96 | 5 |
| 316 | 2 | 紀O亨 | 1A++,4A+ | 30 | 93 | 5 |
| 302 | 1 | 李O巽 | 2A++,2A+,1A | 30 | 93 | 4 |
| 301 | 20 | 陳O彤 | 1A++,3A+,1A | 30 | 90 | 5 |
| 306 | 25 | 廖O瑄 | 5A+ | 30 | 90 | 5 |
| 306 | 14 | 鄭O瑞 | 2A++,1A+,2A | 30 | 90 | 5 |
| 311 | 6 | 許O豪 | 1A++,3A+,1A | 30 | 90 | 4 |
| 302 | 29 | 蔡O珊 | 5A+ | 30 | 90 | 4 |
| 316 | 6 | 楊O翰 | 1A++,2A+,2A | 30 | 87 | 5 |
| 316 | 9 | 詹O瑞 | 1A++,2A+,2A | 30 | 87 | 5 |
| 314 | 3 | 林O弘 | 4A+,1A | 30 | 87 | 4 |
| 307 | 5 | 陳O頎 | 3A+,2A | 30 | 84 | 4 |
| 315 | 11 | 蘇O丞 | 2A+,3A | 30 | 81 | 4 |
瀏覽數:
分享