113學年度第 一 學期 三 年級 第 2 次定期評量 紅榜
說明:
一年級紅榜標準平均90分、
二年級紅榜標準平均88分、
三年級紅榜標準平均86分。
進紅榜之學生取該年級班級數名次為金榜。
| 113學年度第 一 學期 三 年級 第 2 次定期評量 紅榜 | |||
| 編號 | 班級 | 學號 | 姓名 |
| 1 | 310 | 1110272 | 蔡O叡 |
| 2 | 302 | 1110042 | 洪O語 |
| 3 | 311 | 1110381 | 周O揚 |
| 4 | 310 | 1110274 | 鐘O誠 |
| 5 | 303 | 1110300 | 凃O晨 |
| 6 | 318 | 1110409 | 陳O光 |
| 7 | 315 | 1110343 | 顏O亦 |
| 8 | 321 | 1110470 | 紀O謙 |
| 9 | 318 | 1110423 | 黃O芸 |
| 10 | 304 | 1110501 | 何O吟 |
| 11 | 317 | 1110254 | 陳O庭 |
| 11 | 313 | 1110070 | 陳O汝 |
| 13 | 309 | 1110427 | 白O津 |
| 14 | 305 | 1110330 | 陳O儒 |
| 15 | 303 | 1110293 | 陳O均 |
| 16 | 321 | 1110469 | 李O蔚 |
| 17 | 312 | 1110368 | 王O佑 |
| 17 | 318 | 1110418 | 白O蕥 |
| 19 | 315 | 1110334 | 王O恩 |
| 20 | 316 | 1110203 | 鄭O琳 |
| 21 | 312 | 1110358 | 梁O愷 |
| 22 | 308 | 1110175 | 陳O任 |
| 22 | 317 | 1110240 | 周O旻 |
| 24 | 318 | 1110410 | 陳O朋 |
| 24 | 321 | 1110475 | 王O萱 |
| 24 | 301 | 1110011 | 鄭O達 |
| 27 | 305 | 1110333 | 嚴O菲 |
| 27 | 310 | 1110268 | 陳O政 |
| 29 | 311 | 1110386 | 陳O達 |
| 30 | 313 | 1110072 | 楊O芸 |
| 31 | 305 | 1110325 | 林O涵 |
| 32 | 311 | 1110387 | 陳O瑜 |
| 33 | 315 | 1110347 | 李O鋐 |
瀏覽數:
分享