112學年度第 二 學期 三 年級 第 1 次定期評量 紅榜(更正)
說明:
一年級紅榜標準平均90分、
二年級紅榜標準平均88分、
三年級紅榜標準平均86分。
進紅榜之學生取該年級班級數名次為金榜。
| 112學年度第 二 學期 三 年級 第 1 次定期評量紅榜 | ||||
| 編號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
| 1 | 312 | 1100421 | 楊O憲 | 金榜 |
| 2 | 311 | 1100126 | 侯O証 | 金榜 |
| 3 | 303 | 1100089 | 蔡O珊 | 金榜 |
| 4 | 307 | 1100380 | 詹O妍 | 金榜 |
| 5 | 313 | 1100159 | 楊O富 | 金榜 |
| 6 | 317 | 1100479 | 李O靜 | 金榜 |
| 6 | 310 | 1100204 | 蔡O姍 | 金榜 |
| 8 | 315 | 1100091 | 王O丞 | 金榜 |
| 8 | 313 | 1100172 | 楊O瑜 | 金榜 |
| 10 | 310 | 1100203 | 廖O涵 | 金榜 |
| 10 | 314 | 1100282 | 卓O喬 | 金榜 |
| 10 | 314 | 1100274 | 楊O棋 | 金榜 |
| 13 | 305 | 1100316 | 陳O妤 | 金榜 |
| 14 | 306 | 1100390 | 郭O毅 | 金榜 |
| 15 | 314 | 1100289 | 蔡O芸 | 金榜 |
| 16 | 301 | 1100254 | 卓O涵 | 金榜 |
| 16 | 306 | 1100507 | 黃O瑜 | 金榜 |
| 18 | 310 | 1100185 | 馬O閔 | 紅榜 |
| 19 | 308 | 1100212 | 許O銘 | 紅榜 |
| 20 | 311 | 1100141 | 陳O涵 | 紅榜 |
| 21 | 311 | 1100142 | 傅O綺 | 紅榜 |
| 22 | 306 | 1100397 | 蔡O哲 | 紅榜 |
| 23 | 307 | 1100366 | 鄭O鴻 | 紅榜 |
| 23 | 303 | 1100090 | 顏O珊 | 紅榜 |
| 23 | 315 | 1100100 | 楊O澔 | 紅榜 |
| 23 | 317 | 1100478 | 李O庭 | 紅榜 |
| 23 | 308 | 1100217 | 蔡O傑 | 紅榜 |
| 28 | 317 | 1100471 | 楊O勤 | 紅榜 |
| 29 | 309 | 1100014 | 蔡O駿 | 紅榜 |
| 29 | 301 | 1100242 | 許O量 | 紅榜 |
| 29 | 317 | 1100464 | 巫O寬 | 紅榜 |
| 32 | 317 | 1100463 | 王O清 | 紅榜 |
| 33 | 309 | 1100005 | 林O淯 | 紅榜 |
| 34 | 312 | 1100419 | 陳O佑 | 紅榜 |
| 35 | 315 | 1100099 | 黃O鑫 | 紅榜 |
| 36 | 302 | 1100042 | 陳O盛 | 紅榜 |
| 37 | 312 | 1100422 | 楊O | 紅榜 |
| 37 | 312 | 1100425 | 賴O綸 | 紅榜 |
| 39 | 312 | 1100432 | 陳O蓉 | 紅榜 |
| 39 | 312 | 1100414 | 吳O愷 | 紅榜 |
| 41 | 302 | 1100038 | 姚O軒 | 紅榜 |
| 42 | 317 | 1100467 | 周O鍇 | 紅榜 |
| 42 | 306 | 1100406 | 童O婷 | 紅榜 |
| 42 | 303 | 1100076 | 王O評 | 紅榜 |
| 45 | 301 | 1100240 | 卓O醴 | 紅榜 |
| 46 | 309 | 1100021 | 張O琳 | 紅榜 |
| 46 | 305 | 1100298 | 李O嘉 | 紅榜 |
| 47 | 302 | 1100055 | 楊O嫻 | 紅榜 |
| 48 | 301 | 1100244 | 陳O軒 | 紅榜 |
瀏覽數:
分享