112學年度第 一 學期 二 年級 第 3 次定期評量 紅榜
一年級紅榜標準平均90分、
二年級紅榜標準平均88分、
三年級紅榜標準平均86分。
進紅榜之學生取該年級班級數名次為金榜。
| 112學年度第 一 學期 二 年級 第 3 次定期評量 紅榜 | ||||
| 編號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
| 1 | 212 | 1110272 | 蔡O叡 | 金榜 |
| 2 | 202 | 1110042 | 洪O語 | 金榜 |
| 3 | 221 | 1110469 | 李O蔚 | 金榜 |
| 4 | 204 | 1110501 | 何O吟 | 金榜 |
| 5 | 202 | 1110050 | 鄭O涵 | 金榜 |
| 6 | 215 | 1110347 | 李O鋐 | 金榜 |
| 7 | 213 | 1110293 | 陳O均 | 金榜 |
| 8 | 203 | 1110070 | 陳O汝 | 金榜 |
| 9 | 201 | 1110024 | 蔡O涵 | 金榜 |
| 10 | 213 | 1110300 | 凃O晨 | 金榜 |
| 10 | 218 | 1110409 | 陳O光 | 金榜 |
| 12 | 211 | 1110254 | 陳O庭 | 金榜 |
| 12 | 214 | 1110333 | 嚴O菲 | 金榜 |
| 14 | 215 | 1110343 | 顏O亦 | 金榜 |
| 14 | 203 | 1110072 | 楊O芸 | 金榜 |
| 16 | 202 | 1110041 | 邱O苡 | 金榜 |
| 16 | 218 | 1110410 | 陳O朋 | 金榜 |
| 16 | 216 | 1110373 | 陳O沛 | 金榜 |
| 19 | 211 | 1110260 | 鄭O涵 | 金榜 |
| 20 | 216 | 1110358 | 梁O愷 | 金榜 |
| 20 | 216 | 1110368 | 王O佑 | 金榜 |
| 22 | 217 | 1110395 | 陳O秝 | 紅榜 |
| 23 | 218 | 1110423 | 黃O芸 | 紅榜 |
瀏覽數:
分享