112學年度第 一 學期 三 年級 第 2 次定期評量 紅榜
一年級紅榜標準平均90分、
二年級紅榜標準平均88分、
三年級紅榜標準平均86分。
進紅榜之學生取該年級班級數名次為金榜。
| 112學年度第 一 學期 三 年級 第 2 次定期評量 紅榜 | ||||
| 編號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
| 1 | 312 | 1100421 | 楊O憲 | 金榜 |
| 2 | 310 | 1100204 | 蔡O姍 | 金榜 |
| 3 | 312 | 1100419 | 陳O佑 | 金榜 |
| 4 | 303 | 1100089 | 蔡O珊 | 金榜 |
| 5 | 313 | 1100159 | 楊O富 | 金榜 |
| 6 | 305 | 1100316 | 陳O妤 | 金榜 |
| 6 | 303 | 1100076 | 王O評 | 金榜 |
| 8 | 314 | 1100289 | 蔡O芸 | 金榜 |
| 9 | 311 | 1100126 | 侯O証 | 金榜 |
| 10 | 307 | 1100380 | 詹O妍 | 金榜 |
| 11 | 317 | 1100479 | 李O靜 | 金榜 |
| 12 | 308 | 1100212 | 許O銘 | 金榜 |
| 13 | 315 | 1100100 | 楊O澔 | 金榜 |
| 13 | 315 | 1100091 | 王O丞 | 金榜 |
| 15 | 310 | 1100203 | 廖O涵 | 金榜 |
| 16 | 306 | 1100390 | 郭O毅 | 金榜 |
| 17 | 314 | 1100282 | 卓O喬 | 金榜 |
| 18 | 317 | 1100464 | 巫O寬 | 紅榜 |
| 19 | 315 | 1100099 | 黃O鑫 | 紅榜 |
| 20 | 317 | 1100463 | 王O清 | 紅榜 |
| 21 | 315 | 1100105 | 羅O唯 | 紅榜 |
| 22 | 302 | 1100055 | 楊O嫻 | 紅榜 |
| 22 | 313 | 1100172 | 楊O瑜 | 紅榜 |
| 24 | 311 | 1100141 | 陳O涵 | 紅榜 |
| 25 | 303 | 1100090 | 顏O珊 | 紅榜 |
瀏覽數:
分享