112學年度第 一 學期 二 年級 第 2 次定期評量 紅榜
一年級紅榜標準平均90分、
二年級紅榜標準平均88分、
三年級紅榜標準平均86分。
進紅榜之學生取該年級班級數名次為金榜。
| 112學年度第 一 學期 二 年級 第 2 次定期評量 紅榜 | ||||
| 編號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
| 1 | 202 | 1110042 | 洪O語 | 金榜 |
| 1 | 212 | 1110272 | 蔡O叡 | 金榜 |
| 3 | 221 | 1110469 | 李O蔚 | 金榜 |
| 4 | 217 | 1110381 | 周O揚 | 金榜 |
| 4 | 213 | 1110300 | 凃O晨 | 金榜 |
| 6 | 218 | 1110409 | 陳O光 | 金榜 |
| 7 | 217 | 1110395 | 陳O秝 | 金榜 |
| 8 | 218 | 1110410 | 陳O朋 | 金榜 |
| 8 | 203 | 1110070 | 陳O汝 | 金榜 |
| 10 | 211 | 1110240 | 周O旻 | 金榜 |
| 10 | 221 | 1110470 | 紀O謙 | 金榜 |
| 12 | 208 | 1110175 | 陳O任 | 金榜 |
| 12 | 209 | 1110207 | 李O玹 | 金榜 |
| 14 | 213 | 1110293 | 陳O均 | 金榜 |
| 14 | 203 | 1110063 | 蘇O智 | 金榜 |
| 16 | 203 | 1110072 | 楊O芸 | 金榜 |
| 16 | 204 | 1110501 | 何O吟 | 金榜 |
| 16 | 215 | 1110347 | 李O鋐 | 金榜 |
| 16 | 204 | 1110089 | 王O方 | 金榜 |
| 20 | 210 | 1110218 | 林O劭 | 金榜 |
| 21 | 212 | 1110274 | 鐘O誠 | 金榜 |
| 22 | 215 | 1110334 | 王O恩 | 紅榜 |
| 22 | 218 | 1110405 | 周O祐 | 紅榜 |
| 24 | 211 | 1110260 | 鄭O涵 | 紅榜 |
| 24 | 202 | 1110050 | 鄭O涵 | 紅榜 |
| 24 | 216 | 1110358 | 梁O愷 | 紅榜 |
| 24 | 202 | 1110041 | 邱O苡 | 紅榜 |
| 28 | 208 | 1110172 | 吳O博 | 紅榜 |
| 28 | 214 | 1110330 | 陳O儒 | 紅榜 |
| 28 | 221 | 1110475 | 王O萱 | 紅榜 |
| 31 | 219 | 1110443 | 莊O喬 | 紅榜 |
| 31 | 211 | 1110254 | 陳O庭 | 紅榜 |
| 31 | 215 | 1110352 | 黃O溱 | 紅榜 |
| 34 | 210 | 1110223 | 楊O翔 | 紅榜 |
| 34 | 210 | 1110229 | 李O羽 | 紅榜 |
| 34 | 216 | 1110368 | 王O佑 | 紅榜 |
| 34 | 211 | 1110251 | 王O瑄 | 紅榜 |
| 38 | 205 | 1110102 | 陳O羿 | 紅榜 |
| 38 | 201 | 1110011 | 鄭O達 | 紅榜 |
| 38 | 204 | 1110086 | 楊O霖 | 紅榜 |
| 38 | 211 | 1110245 | 陳O銘 | 紅榜 |
| 42 | 221 | 1110481 | 江O叡 | 紅榜 |
| 43 | 206 | 1110143 | 戴O緹 | 紅榜 |
| 44 | 208 | 1110174 | 林O丞 | 紅榜 |
| 45 | 212 | 1110269 | 陳O愉 | 紅榜 |
| 45 | 212 | 1110279 | 陳O禎 | 紅榜 |
| 45 | 211 | 1110242 | 洪O安 | 紅榜 |
| 48 | 218 | 1110422 | 陳O蓁 | 紅榜 |
| 48 | 217 | 1110387 | 陳O瑜 | 紅榜 |
| 48 | 214 | 1110325 | 林O涵 | 紅榜 |
| 51 | 215 | 1110343 | 顏O亦 | 紅榜 |
| 51 | 214 | 1110333 | 嚴O菲 | 紅榜 |
瀏覽數:
分享