112學年度第 一 學期 二 年級 第 1 次定期評量 紅榜
說明:
一年級紅榜標準平均90分、
二年級紅榜標準平均88分、
三年級紅榜標準平均86分。
進紅榜之學生取該年級班級數名次為金榜。
| 112學年度第 一 學期 二 年級 第 1 次定期評量 紅榜 | ||||
| 編號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
| 1 | 215 | 1110347 | 李O鋐 | 金榜 |
| 2 | 221 | 1110469 | 李O蔚 | 金榜 |
| 3 | 212 | 1110272 | 蔡O叡 | 金榜 |
| 4 | 213 | 1110300 | 凃O晨 | 金榜 |
| 5 | 202 | 1110041 | 邱O苡 | 金榜 |
| 5 | 211 | 1110245 | 陳O銘 | 金榜 |
| 7 | 215 | 1110343 | 顏O亦 | 金榜 |
| 8 | 218 | 1110409 | 陳O光 | 金榜 |
| 8 | 208 | 1110175 | 陳O任 | 金榜 |
| 8 | 210 | 1110229 | 李O羽 | 金榜 |
| 11 | 218 | 1110410 | 陳O朋 | 金榜 |
| 12 | 221 | 1110470 | 紀O謙 | 金榜 |
| 13 | 217 | 1110395 | 陳O秝 | 金榜 |
| 14 | 213 | 1110293 | 陳O均 | 金榜 |
| 14 | 205 | 1110102 | 陳O羿 | 金榜 |
| 16 | 211 | 1110254 | 陳O庭 | 金榜 |
| 16 | 217 | 1110381 | 周O揚 | 金榜 |
| 18 | 203 | 1110070 | 陳O汝 | 金榜 |
| 19 | 204 | 1110501 | 何O吟 | 金榜 |
| 20 | 203 | 1110072 | 楊O芸 | 金榜 |
| 20 | 212 | 1110274 | 鐘O誠 | 金榜 |
| 20 | 211 | 1110260 | 鄭O涵 | 金榜 |
| 23 | 206 | 1110127 | 陳O佑 | 紅榜 |
| 23 | 201 | 1110024 | 蔡O涵 | 紅榜 |
| 25 | 214 | 1110330 | 陳O儒 | 紅榜 |
| 25 | 221 | 1110481 | 江O叡 | 紅榜 |
| 25 | 210 | 1110223 | 楊O翔 | 紅榜 |
| 28 | 211 | 1110249 | 賴O棨 | 紅榜 |
| 28 | 214 | 1110333 | 嚴O菲 | 紅榜 |
| 30 | 202 | 1110042 | 洪O語 | 紅榜 |
| 30 | 201 | 1110022 | 楊O綺 | 紅榜 |
| 32 | 215 | 1110334 | 王O恩 | 紅榜 |
| 33 | 201 | 1110011 | 鄭O達 | 紅榜 |
| 34 | 211 | 1110240 | 周O旻 | 紅榜 |
| 34 | 209 | 1110207 | 李O玹 | 紅榜 |
| 36 | 202 | 1110032 | 陳O叡 | 紅榜 |
| 36 | 217 | 1110401 | 蔡O芳 | 紅榜 |
瀏覽數:
分享