111學年度第 二 學期 一 年級 第 2 次定期評量 紅榜( 更正 )
一年級紅榜標準平均90分、
二年級紅榜標準平均88分、
三年級紅榜標準平均86分。
進紅榜之學生取該年級班級數名次為金榜。
| 111學年度第 二 學期 一 年級 第 2 次定期評量 紅榜 | ||||
| 編號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
| 1 | 102 | 1110042 | 洪O語 | 金榜 |
| 2 | 112 | 1110272 | 蔡O叡 | 金榜 |
| 3 | 110 | 1110218 | 林O劭 | 金榜 |
| 4 | 118 | 1110409 | 陳O光 | 金榜 |
| 5 | 114 | 1110333 | 嚴O菲 | 金榜 |
| 6 | 114 | 1110330 | 陳O儒 | 金榜 |
| 6 | 121 | 1110469 | 李O蔚 | 金榜 |
| 6 | 111 | 1110245 | 陳O銘 | 金榜 |
| 9 | 115 | 1110347 | 李O鋐 | 金榜 |
| 10 | 117 | 1110395 | 陳O秝 | 金榜 |
| 11 | 113 | 1110300 | 凃O晨 | 金榜 |
| 12 | 111 | 1110254 | 陳O庭 | 金榜 |
| 12 | 103 | 1110070 | 陳O汝 | 金榜 |
| 14 | 112 | 1110274 | 鐘O誠 | 金榜 |
| 14 | 119 | 1110443 | 莊O喬 | 金榜 |
| 16 | 108 | 1110172 | 吳O博 | 金榜 |
| 16 | 108 | 1110175 | 陳O任 | 金榜 |
| 16 | 111 | 1110251 | 王O瑄 | 金榜 |
| 19 | 111 | 1110240 | 周O旻 | 金榜 |
| 19 | 115 | 1110352 | 黃O溱 | 金榜 |
| 21 | 115 | 1110334 | 王O恩 | 金榜 |
| 22 | 103 | 1110072 | 楊O芸 | 金榜 |
| 23 | 104 | 1110089 | 王O方 | 紅榜 |
| 23 | 110 | 1110229 | 李O羽 | 紅榜 |
| 25 | 101 | 1110024 | 蔡O涵 | 紅榜 |
| 25 | 111 | 1110260 | 鄭O涵 | 紅榜 |
| 27 | 102 | 1110050 | 鄭O涵 | 紅榜 |
| 27 | 118 | 1110410 | 陳O朋 | 紅榜 |
| 27 | 106 | 1110127 | 陳O佑 | 紅榜 |
| 27 | 117 | 1110381 | 周O揚 | 紅榜 |
| 27 | 115 | 1110343 | 顏O亦 | 紅榜 |
| 32 | 121 | 1110470 | 紀O謙 | 紅榜 |
| 33 | 106 | 1110143 | 戴O緹 | 紅榜 |
| 34 | 111 | 1110258 | 廖O棠 | 紅榜 |
| 34 | 101 | 1110011 | 鄭O達 | 紅榜 |
| 34 | 113 | 1110293 | 陳O均 | 紅榜 |
| 37 | 112 | 1110279 | 陳O禎 | 紅榜 |
| 37 | 116 | 1110358 | 梁O愷 | 紅榜 |
| 39 | 117 | 1110401 | 蔡O芳 | 紅榜 |
| 39 | 116 | 1110368 | 王O佑 | 紅榜 |
| 41 | 118 | 1110421 | 陳O安 | 紅榜 |
| 42 | 102 | 1110041 | 邱O苡 | 紅榜 |
| 42 | 102 | 1110032 | 陳O叡 | 紅榜 |
| 44 | 111 | 1110242 | 洪O安 | 紅榜 |
瀏覽數:
分享