111學年度第 二 學期 三 年級 第 2 次定期評量 紅榜
一年級紅榜標準平均90分、
二年級紅榜標準平均88分、
三年級紅榜標準平均86分。
進紅榜之學生取該年級班級數名次為金榜。
| 111學年度第 二 學期 三 年級 第 2 次定期評量 紅榜 | ||||
| 編號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
| 1 | 314 | 1090387 | 黃O齊 | 金榜 |
| 2 | 316 | 1090114 | 蔡O晴 | 金榜 |
| 2 | 316 | 1090106 | 林O儀 | 金榜 |
| 4 | 319 | 1090515 | 陳O | 金榜 |
| 5 | 304 | 1090458 | 許O寧 | 金榜 |
| 6 | 312 | 1090155 | 楊O華 | 金榜 |
| 7 | 311 | 1090027 | 蔣O均 | 金榜 |
| 8 | 302 | 1090240 | 洪O陞 | 金榜 |
| 9 | 304 | 1090474 | 黃O宸 | 金榜 |
| 10 | 313 | 1090191 | 莊O涵 | 金榜 |
| 10 | 311 | 1090001 | 邱O厤 | 金榜 |
| 10 | 316 | 1090104 | 林O蓁 | 金榜 |
| 13 | 304 | 1090455 | 翁O沅 | 金榜 |
| 13 | 312 | 1090157 | 廖O鈜 | 金榜 |
| 15 | 314 | 1090396 | 吳O婷 | 金榜 |
| 16 | 312 | 1090146 | 吳O豪 | 金榜 |
| 17 | 312 | 1090168 | 廖O甯 | 金榜 |
| 18 | 319 | 1090527 | 陳O彣 | 金榜 |
| 19 | 310 | 1090544 | 陳O宇 | 金榜 |
| 20 | 316 | 1090093 | 林O聖 | 紅榜 |
| 21 | 309 | 1090038 | 許O丞 | 紅榜 |
| 22 | 305 | 1090142 | 蔡O喻 | 紅榜 |
| 23 | 303 | 1090271 | 顏O庭 | 紅榜 |
| 23 | 307 | 1090367 | 洪O穗 | 紅榜 |
| 23 | 314 | 1090382 | 林O辰 | 紅榜 |
瀏覽數:
分享