111學年度第 二 學期 二 年級 第 1 次定期評量 紅榜
一年級紅榜標準平均90分、
二年級紅榜標準平均88分、
三年級紅榜標準平均86分。
進紅榜之學生取該年級班級數名次為金榜。
| 111學年度第 二 學期 二 年級 第 1 次定期評量 紅榜 | ||||
| 編號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
| 1 | 205 | 1100126 | 侯O証 | 金榜 |
| 2 | 211 | 1100316 | 陳O妤 | 金榜 |
| 3 | 208 | 1100212 | 許O銘 | 金榜 |
| 4 | 217 | 1100479 | 李O靜 | 金榜 |
| 5 | 202 | 1100055 | 楊O嫻 | 金榜 |
| 6 | 215 | 1100421 | 楊O憲 | 金榜 |
| 7 | 207 | 1100204 | 蔡O姍 | 金榜 |
| 7 | 206 | 1100159 | 楊O富 | 金榜 |
| 7 | 210 | 1100282 | 卓O喬 | 金榜 |
| 10 | 210 | 1100289 | 蔡O芸 | 金榜 |
| 10 | 201 | 1100013 | 蔡O宸 | 金榜 |
| 10 | 213 | 1100380 | 詹O妍 | 金榜 |
| 13 | 201 | 1100024 | 陳O蓁 | 金榜 |
| 14 | 206 | 1100172 | 楊O瑜 | 金榜 |
| 15 | 205 | 1100142 | 傅O綺 | 金榜 |
| 15 | 211 | 1100295 | 王O為 | 金榜 |
| 15 | 210 | 1100274 | 楊O棋 | 金榜 |
| 18 | 204 | 1100099 | 黃O鑫 | 紅榜 |
| 18 | 215 | 1100414 | 吳O愷 | 紅榜 |
| 20 | 203 | 1100076 | 王O評 | 紅榜 |
| 21 | 204 | 1100091 | 王O丞 | 紅榜 |
| 22 | 203 | 1100089 | 蔡O珊 | 紅榜 |
| 22 | 204 | 1100100 | 楊O澔 | 紅榜 |
| 24 | 214 | 1100397 | 蔡O哲 | 紅榜 |
| 25 | 211 | 1100308 | 王O慧 | 紅榜 |
| 25 | 201 | 1100016 | 林O安 | 紅榜 |
| 27 | 205 | 1100141 | 陳O涵 | 紅榜 |
| 27 | 207 | 1100185 | 馬O閔 | 紅榜 |
| 27 | 217 | 1100464 | 巫O寬 | 紅榜 |
| 30 | 201 | 1100014 | 蔡O駿 | 紅榜 |
| 30 | 208 | 1100224 | 周O筠 | 紅榜 |
瀏覽數:
分享