111學年度第 二 學期 一 年級 第 1 次定期評量 紅榜
一年級紅榜標準平均90分、
二年級紅榜標準平均88分、
三年級紅榜標準平均86分。
進紅榜之學生取該年級班級數名次為金榜。
| 111學年度第 二 學期 一 年級 第 1 次定期評量 紅榜 | ||||
| 編號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
| 1 | 103 | 1110072 | 楊O芸 | 金榜 |
| 2 | 102 | 1110042 | 洪O語 | 金榜 |
| 3 | 111 | 1110254 | 陳O庭 | 金榜 |
| 4 | 118 | 1110410 | 陳O朋 | 金榜 |
| 4 | 103 | 1110070 | 陳O汝 | 金榜 |
| 6 | 113 | 1110300 | 凃O晨 | 金榜 |
| 6 | 112 | 1110272 | 蔡O叡 | 金榜 |
| 8 | 102 | 1110041 | 邱O苡 | 金榜 |
| 8 | 115 | 1110347 | 李O鋐 | 金榜 |
| 10 | 121 | 1110475 | 王O萱 | 金榜 |
| 11 | 114 | 1110330 | 陳O儒 | 金榜 |
| 12 | 118 | 1110409 | 陳O光 | 金榜 |
| 13 | 102 | 1110050 | 鄭O涵 | 金榜 |
| 14 | 113 | 1110293 | 陳O均 | 金榜 |
| 15 | 110 | 1110218 | 林O劭 | 金榜 |
| 16 | 114 | 1110312 | 李O峰 | 金榜 |
| 16 | 101 | 1110011 | 鄭O達 | 金榜 |
| 16 | 121 | 1110469 | 李O蔚 | 金榜 |
| 19 | 111 | 1110260 | 鄭O涵 | 金榜 |
| 19 | 115 | 1110334 | 王O恩 | 金榜 |
| 19 | 101 | 1110022 | 楊O綺 | 金榜 |
| 19 | 111 | 1110251 | 王O瑄 | 金榜 |
| 19 | 110 | 1110229 | 李O羽 | 金榜 |
| 24 | 117 | 1110395 | 陳O秝 | 紅榜 |
| 24 | 108 | 1110175 | 陳O任 | 紅榜 |
| 26 | 112 | 1110274 | 鐘O誠 | 紅榜 |
| 26 | 101 | 1110024 | 蔡O涵 | 紅榜 |
| 26 | 116 | 1110358 | 梁O愷 | 紅榜 |
| 29 | 111 | 1110245 | 陳O銘 | 紅榜 |
| 29 | 101 | 1110006 | 楊O任 | 紅榜 |
| 29 | 117 | 1110381 | 周O揚 | 紅榜 |
| 29 | 104 | 1110089 | 王O方 | 紅榜 |
| 33 | 112 | 1110282 | 黃O彤 | 紅榜 |
| 33 | 115 | 1110343 | 顏O亦 | 紅榜 |
| 35 | 115 | 1110352 | 黃O溱 | 紅榜 |
| 36 | 121 | 1110470 | 紀O謙 | 紅榜 |
| 37 | 110 | 1110223 | 楊O翔 | 紅榜 |
| 37 | 105 | 1110102 | 陳O羿 | 紅榜 |
瀏覽數:
分享